DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MI NEGERI BANDAR KIDUL TAHUN PELAJARAN 2013/2014
RUANG  02
NO NO FORM NAMA PESERTA  NILAI KET
SIKAP LISAN TULIS TOTAL
1 031 Mohammad Rajib Hibban Al Baihaqqi C 0 30 30 Tidak diterima
2 032 Bella Ananda Rifaningkrum A 100 86 186 Diterima
3 033 Panji Putra Pratama  C 96 80 176 Cadangan
4 034 Zayyina Abida Amalana Putri B 100 80 180 Diterima
5 035 Naufal Sabiq Adi Purnomo A 100 92 192 Diterima
6 036 Winda Imroatul Aliya A 100 60 160 Tidak diterima
7 037 Mochammad Ibnil Mawahib B 100 84 184 Diterima
8 038 Siti Mutmainah A 100 88 188 Diterima
9 039 Achmad Azka Pradigta A 100 64 164 Tidak diterima
10 040 Thufailah B 95 72 167 Diterima Usia 7,2 th
11 041 Rifky Dewa Abrianto B 80 84 164 Diterima Usia 7,2 th
12 042 Fiorentina Al Gaza Sujarwo Putri B 100 92 192 Diterima
13 043 Achmad Fawaid Aulia Rahmatulloh B 90 90 180 Diterima
14 044 Yunita Ningrum B 80 84 164 Diterima Usia 7,1 th
15 045 Ahmad Baihaqi Rahmatullah B 90 100 190 Diterima
16 046 Fajrina Aila Azzura A 100 92 192 Diterima
17 047 Bima Adjie Pratama A 100 64 164 Tidak diterima
18 048 Zenia Nur Fadhila B 100 100 200 Diterima
19 049 Muhammad Michaile Nurohman Afandi B 95 85 180 Diterima
20 050 Yasinta Ainun Naim B 100 68 168 Diterima Usia 7,8 th
21 051 Nurul Huda Abdillah A 90 98 188 Diterima
22 052 Edlyna Violetta Cahyaning Putri B 100 92 192 Diterima
23 053 Muhammad Hafizh Taufiqurochman B 100 68 168 Diterima Usia 7,5 th
24 054 Novita Setia Fajar Rini B 90 64 154 Tidak diterima
25 055 Mohamad Bhekti Jamal  A 100 92 192 Diterima Usia 7th
26 056 Rizki Briliana Damayanti D 100 80 180 Diterima
27 057 Muhammad David Kavalera B 40 86 126 Tidak diterima
28 058 Sunani Millah  B 80 92 172 Tidak diterima
29 059 Moreno Adhityawarman  A 100 100 200 Diterima
30 060 Natasya Aulia Syifa Damayanti A 100 92 192 Diterima

Komentar

Postingan populer dari blog ini

JADWAL KEGIATAN EKSTRAKULIKULER HARI SABTU SEMESTER 2

STUDY TOUR YOGYAKARTA

PRESTASI SISWA SISWI MIN BANDAR KIDUL DI AJANG LOMBA BINA KREATIVITAS ANAK SD/MI DALAM RANGKA HARI ANAK NASIONAL (HAN) 2015 TINGKAT KECAMATAN MOJOROTO