DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MI NEGERI BANDAR KIDUL TAHUN PELAJARAN 2013/2014
RUANG  03
NO NO FORM NAMA PESERTA  NILAI KET
SIKAP LISAN TULIS TOTAL
1 061 Muhammad Angga Saputra A 90 92 182 Diterima
2 062 Nadia Mardiatul Fitri A 100 92 192 Diterima
3 063 Muhamad Farhan Habibi A 100 92 192 Diterima
4 064 Ella Maylani B 100 96 196 Diterima
5 065
6 066 Nimas Sabita Imanana - - 40 40 Tidak diterima
7 067 Moh Abdul Malik Mustofa A 100 93 193 Diterima
8 068 Dentata Alince Febrian B 80 64 144 Tidak diterima
9 069
10 070 Ayu Fatma Sari A 100 92 192 Diterima
11 071 Mohammad Shahal Sadam M. B 40 54 94 Cadangan Usia 7,8 th
12 072 Alya Aliyyuna B 80 100 180 Diterima
13 073 Ghoit Sanafi' Al Anwar B 65 87 152 Tidak diterima
14 074 Ratih Prasasti Aulia Yusuf B 20 55 75 Tidak diterima
15 075 Fabian Wahyu Hanantya B 95 75 170 Tidak diterima
16 076 Helga Kamelia Cahyaningtyas  B 100 100 200 Diterima
17 077 M Azza Aulia Rohman B 100 96 196 Diterima
18 078 Alya Azahra Khairina B 100 80 180 Diterima
19 079 Muhamad Satrio Wibowo A 100 86 186 Diterima
20 080 Alyaa Khairunnisaa A 100 84 184 Diterima
21 081 Much Syafiq Az Zahid A 100 96 196 Diterima
22 082 Hunafa Syaira Assyfa B 90 63 153 Tidak diterima
23 083 Farella Lintang Charisma A 100 83 183 Diterima
24 084 Nala Intan Hamidah B 90 90 180 Tidak diterima Usia 5,11 th
25 085 Zulham Ali Madani B 90 91 181 Diterima
26 086
27 087 Ahmad Wiyoga C 90 90 180 Diterima
28 088 Ashfa Zahrotin Ilma A 80 92 172 Diterima Usia 7,3 th
29 089 M. Nauval Farros Hakim A 86 56 142 Tidak diterima
30 090 Fania Afdila B 100 88 188 Diterima

Komentar

Postingan populer dari blog ini

JADWAL KEGIATAN EKSTRAKULIKULER HARI SABTU SEMESTER 2

STUDY TOUR YOGYAKARTA

PRESTASI SISWA SISWI MIN BANDAR KIDUL DI AJANG LOMBA BINA KREATIVITAS ANAK SD/MI DALAM RANGKA HARI ANAK NASIONAL (HAN) 2015 TINGKAT KECAMATAN MOJOROTO