DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MI NEGERI BANDAR KIDUL TAHUN PELAJARAN 2013/2014
RUANG  05 DAN RUANG 06
NO NO FORM NAMA PESERTA  NILAI KET
SIKAP LISAN TULIS TOTAL
1 122 Ratna Shania Abida B 100 100 200 Diterima
2 123 Moh. Ikhwan Jamaluddin B 100 82 182 Diterima
3 124 Laila Zahra Fauzi B 100 80 180 Diterima
4 126 Keyne Shofillauni Aghisna Mustofa  B 100 71 171 Diterima Usia 7,3 th
5 127 Irvan Febrian S B 100 82 182 Diterima
6 128 Naila Falachussa`diyah B 90 86 176 Cadangan
7 130 Keisha Alifa A. B 95 78 173 Tidak diterima
8 132 Syafara Apriliaretno Nafi`ah B 80 83 163 Tidak diterima
9 134 Azhaareyna Salwa Rahmadany A 95 79 174 Tidak diterima
10 136 Zaina Zahra Nur Fathihah A 90 90 180 Diterima
11 138 Siti Alfi Falah A 100 96 196 Diterima
12 144 Ananda Putri Penanggungan B 95 72 167 Tidak diterima
13 146 Ratna Ayu Keyza Aulia B 60 44 104 Cadangan Usia 7,1 th
14 148 Shelma Azzahra B 100 88 188 Diterima
15 150 Muthia Najwa Hanifah B 55 60 115 Tidak diterima
16 152 Silvia Hasna Yuswita B 100 96 196 Diterima
17 154 Iffah Qurrotaayyun B 100 100 200 Diterima
18 156 Auliya Madjidah B 90 75 165 Tidak diterima
19 158 Rania Az-Zahra A 100 88 188 Diterima
20 160 Hanna Camelia Maukidian Al Kamil C 90 74 164 Cadangan Usia 7,3 th
21 162 Neha Eka Duwiyana B 100 80 180 Diterima Usia 7,1 th
22 168 Salsabila Az-Zahra Putri Arifin B 100 86 186 Diterima
23 170 Levina Laura Putri Wibowo B 100 88 188 Diterima
24 174 Varah Lila Fandari B 100 83 183 Diterima
25 176 Mariatus Solehah A 100 88 188 Diterima
Mengetahui, Kediri, 30 Mei 2013
Kepala MI Negeri Bandar Kidul Ketua PPDB,
Ghufron,S.Ag Sukarti, S.Pd.
NIP.  19580308 198603 1 002 NIP. 19700917 200501 2 009

Komentar

Postingan populer dari blog ini

JADWAL KEGIATAN EKSTRAKULIKULER HARI SABTU SEMESTER 2

STUDY TOUR YOGYAKARTA

MI Negeri 2 Kota Kediri Menuju Adiwiyata Provinsi