DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | |||||||
MI NEGERI BANDAR KIDUL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||
RUANG 04 | |||||||
NO | NO FORM | NAMA PESERTA | NILAI | KET | |||
SIKAP | LISAN | TULIS | TOTAL | ||||
1 | 091 | Ahmad Dharmawan Priadmaja | B | 100 | 98 | 198 | Diterima |
2 | 092 | Fathania Nur Nabilah | B | 100 | 100 | 200 | Diterima |
3 | 093 | Lodian Pamurbo Mikail A. | B | 90 | 92 | 182 | Diterima |
4 | 094 | Fahnecha Aulia Risky | B | 100 | 84 | 184 | Diterima |
5 | 095 | Moch. Ega Prakusya | B | 100 | 70 | 170 | Diterima Usia 7,3 th |
6 | 096 | ||||||
7 | 097 | Surya Achmad Ja'farudin | B | 100 | 90 | 190 | Diterima |
8 | 098 | Daffa' Sabila Febrianti | A | 100 | 95 | 195 | Diterima |
9 | 099 | Muhammad Fat-khan Aliy Musa | A | 90 | 92 | 182 | Diterima |
10 | 100 | Mayla Alma Evanindya | B | 80 | 90 | 170 | Tidak diterima |
11 | 101 | Muhammad Nur Ikhsan Ramadan | A | 100 | 80 | 180 | Diterima |
12 | 102 | Abiyyah Taufiqotul Hamidah | B | 100 | 100 | 200 | Diterima |
13 | 103 | Bayu Evendi | C | 10 | 10 | 20 | Cadangan Usia 7,4 th |
14 | 104 | Nindita Nur Azizzah | A | 100 | 100 | 200 | Diterima |
15 | 105 | Rahmad Fajar Setyawan | C | 60 | 50 | 110 | Tidak diterima |
16 | 106 | Rosadina Kamel Aulia | B | 90 | 80 | 170 | Tidak diterima |
17 | 107 | Adiyatma Finanda Putra | A | 100 | 98 | 198 | Diterima |
18 | 108 | Ersha Azahra Hamzah | A | 100 | 95 | 195 | Diterima |
19 | 109 | ||||||
20 | 110 | Gita Widy Merlinda | A | 100 | 98 | 198 | Diterima |
21 | 111 | Uwais Zilzala Ayatullah | B | 100 | 95 | 195 | Diterima |
22 | 112 | Villarinda Klania Radya | B | 100 | 90 | 190 | Diterima |
23 | 113 | Ferdiansyah Bintang Candra Winata | B | 90 | 90 | 180 | Diterima |
24 | 114 | Tsabitah Agni Bimantari Khusnul K. | A | 95 | 95 | 190 | Diterima |
25 | 115 | Akmad Ilun Amiruddin | B | 100 | 95 | 195 | Diterima |
26 | 116 | ||||||
27 | 117 | Muhammad Agus Adibussholeh | A | 100 | 98 | 198 | Diterima |
28 | 118 | Ayu Durotul Mutiah Hidayatullah | C | 90 | 90 | 180 | Diterima |
29 | 119 | Muhammad Fikrul Islam | B | 70 | 70 | 140 | Tidak diterima |
30 | 120 | Alfina Izzatinuha | B | 100 | 80 | 180 | Diterima |
JADWAL KEGIATAN EKSTRAKULIKULER HARI SABTU SEMESTER 2
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wadah untuk mengembangkan kreatifitas, minat dan bakat siswa MIN Bandar Kidul dengan adanya kegiatan tersebut siswa mempunyai ketrampilan dan keahlian sesuai potensinya masing masing-masing. Kegiatan Ekstrakurikuler di MIN Bandar Kidul di laksanakan setiap hari sabtu. berbagai macam kegiatan ekstra bisa di ikuti oleh siswa siswi sesuai minat dan bakatnya. Kegiatan Ekstrakurikuler di MIN Bandar Kidul yang dapat dipilih siswa siswi kelas 3 sampai kelas 5 yaitu catur, sepak bola, bola voli, atletik, rebana, lukis kaligrafi, mipa,drumband. Setiap kegiatan ektra mempunyai pembina ekstra yang kompeten dibidangnya.Sedangkan untuk kelas 1 dan 2 semua siswa wajib mengikuti kegiatan bimbingan belajar. Semua siswa siswi wajib mengikuti ektrsa pramuka.
Komentar